Embryonic development

Embryonic and fetal development from d 29 to 75 in a lactating Holstein cow

Embryonic and fetal development by day

Day 29 Day 30 Day 31 Day 32 Day 33 Day 34
Day 35 Day 36 Day 37 Day 38 Day 39 Day 40
Day 41 Day 42 Day 43 Day 44 Day 45 Day 46
Day 47 Day 48 Day 49 Day 50 Day 51 Day 52
Day 53 Day 54 Day 55 Day 56 Day 57 Day 58
Day 59 Day 60 Day 61 Day 62 Day 63 Day 64
Day 65 Day 66 Day 67 Day 68 Day 69 Day 70
Day 71 Day 72 Day 73 Day 74 Day 75

Embryonic and fetal development with color doppler from d 29 to 75 in a lactating Holstein cow